乐意资讯,让建材新闻离你更近

最新世界500强2016排行榜【财富完整榜单】【301-500】

来源 : 互联网

描述:5家中国钢铁企业入围2016世界企业500强排行榜,2016年7月20日19时整,美国《财富》中文网与《财富》英文网同步发布2016年《财富》世界500强排行榜。宝钢集团、河钢集团、沙钢集团、新兴际华、首钢集团等5家中国钢铁企业入围2016世界企业500强排行榜

近日,《财富》杂志发布了最新世界500强2016排行榜【财富完整榜单】,中国上榜公司数量继续增长,达到了95家。中国工商银行排名第一,中国建设银行排名第二,中石油排名第8,苹果公司排名第12,大众汽车位于第14名,微软排名第25位,谷歌排名第39位,阿里巴巴位于第269名,一起来看一下完整榜单。


世界500强图片

最新世界500强2016排行榜【财富完整榜单】

注:财富单位为亿美元

301 HCA控股/HCA Holdings 美国 369 19
302 华侨银行/Oversea-Chinese Banking 新加坡 88 30
303 艾伯维(原名雅培生命)/AbbVie 美国 200 18
304 腾讯控股/Tencent Holdings 中国大陆 128 39
305 三菱电机/Mitsubishi Electric 日本 407 19
306 道富银行/State Street 美国 101 20
307 利洁时集团/Reckitt Benckiser Group 英国 145 53
308 新华人寿保险/New China Life Insurance 中国大陆 232 10
309 北京银行/Bank of Beijing 中国大陆 125 24
310 起亚汽车公司/KIA Motors 韩国 447 28
311 美国电力/American Electric 美国 171 16
312 江森自控/Johnson Controls 美国 429 13
313 瑞典商业银行/Svenska Handelsbanken 瑞典 92 22
314 汉高/Henkel 德国 218 22
315 WPP集团/WPP 英国 190 18
316 雷神/Raytheon 美国 228 23
317 印第纺织/Inditex 西班牙 237 33
318 伊顿公司/Eaton 爱尔兰 226 18
319 富邦金融/Fubon Financial 中国台湾 136 19
319 加拿大鲍尔集团/Power Corp of Canada 加拿大 386 12
319 瑞典银行/Swedbank 瑞典 92 24
322 埃森哲/Accenture 爱尔兰 328 30
323 BB&T公司/BB&T 美国 97 22
324 国泰金融/Cathay Financial 中国台湾 137 16
325 新加坡电信/SingTel 新加坡 134 30
326 太平洋煤气电力/PG&E 美国 171 15
327 卡地纳健康集团/Cardinal Health 美国 939 11
328 老年互助保险/Old Mutual 英国 255 9.58
329 标准银行集团/Standard Bank Group 南非 122 17
330 CaixaBank银行/CaixaBank 西班牙 153 8.22
331 戴文能源/Devon Energy 美国 176 16
332 保利地产/Poly Real Estate 中国大陆 176 20
333 爱默生电气/Emerson Electric 美国 245 22
334 三菱重工/Mitsubishi Heavy Industries 日本 356 14
335 阿默普莱斯金融/Ameriprise Financial 美国 121 16
336 诺斯古曼/Northrop Grumman 美国 240 21
337 银瑞达集团/Investor AB 瑞典 105 74
338 达美航空/Delta Air Lines 美国 403 6.59
339 伍尔沃斯/Woolworths 澳大利亚 555 22
340 道明尼资源/Dominion Resources 美国 129 13
341 美国国民油井华高公司/National Oilwell Varco 美国 223 25
342 贝克休斯石化/Baker Hughes 美国 246 17
343 丘博/Chubb 美国 141 21
344 德国默克/Merck 德国 153 15
345 联合大陆控股公司/United Continental Holdings 美国 389 11
346 佰特国际/Baxter International 美国 169 25
347 诺基亚/Nokia 芬兰 169 42
348 大华银行/United Overseas Bank 新加坡 77 26
349 印度石油/Indian Oil 印度 743 12
350 霍尔希姆公司/Holcim 瑞士 209 14
351 嘉年华/Carnival 美国 158 13
351 房利美/Fannie Mae 美国 1223 142
353 华能国际/Huaneng Power International 中国大陆 202 17
354 SK海力士/SK Hynix 韩国 163 40
355 美光科技/Micron Technology 美国 169 39
356 武田制药/Takeda Pharmaceutical 日本 169 11
356 东芝/Toshiba 日本 632 7.94
358 发现金融服务公司/Discover Financial Services 美国 95 23
359 标准人寿保险/Standard Life 英国 273 8.28
360 孟山都/Monsanto 美国 149 24
361 林肯国民集团/Lincoln National 美国 138 15
362 桑内拉电信/Teliasonera 瑞典 147 21
363 拉斯维加斯金沙/Las Vegas Sands 美国 146 28
364 西方石油/Occidental Petroleum 美国 194 6.16
365 加拿大国有铁路公司/Canadian National Railway 加拿大 110 29
366 南非萨索尔公司/Sasol 南非 188 34
367 KB 金融集团/KB Financial Group 韩国 156 13
368 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国 1245 2.08
369 丰益国际/Wilmar International 新加坡 431 12
370 自动化数据处理公司/Automatic Data 美国 116 14
371 马来亚银行/Maybank 马来西亚 81 21
372 哈特福德金融服务/Hartford Financial Services 美国 185 7.98
373 丹斯克银行/Danske Bank 丹麦 149 6.38
374 历峰集团/Richemont 瑞士 146 24
375 哈门那/Humana 美国 485 11
376 HDFC银行/HDFC Bank 印度 84 14
377 房地美/Freddie Mac 美国 709 77
378 英国航空航天系统/BAE Systems 英国 254 12
379 芬莎/Femsa 墨西哥 209 13
380 喜力控股/Heineken Holding 荷兰 255 10
381 卡塔尔国民银行/Qatar National Bank 卡塔尔 61 29
382 爱迪生国际/Edison International 美国 134 17
383 阿联酋电信/Etisalat 阿联酋 133 24
384 CSX公司/CSX 美国 127 19
385 格力电器/Gree Electric Appliances 中国大陆 212 21
386 挪威电信/Telenor 挪威 175 16
387 丸红株式会社/Marubeni 日本 741 12
388 浦项制铁/Posco 韩国 618 5.63
389 EXOR公司/EXOR 意大利 1583 6.37
389 麦格理集团/Macquarie Group 澳大利亚 110 12
391 葡萄牙电力/EDP-Energias de Portugal 葡萄牙 216 15
392 哥伦比亚广播公司/CBS 美国 141 30
393 赫斯/Hess 美国 135 23
394 汤森路透/Thomson Reuters 美国 126 19
395 南非移动/MTN Group 南非 135 30
396 太阳信托银行/SunTrust Banks 美国 81 18
397 第一兰德/FirstRand 南非 83 19
397 诺福克南方公司/Norfolk Southern 美国 116 20
399 赫斯基能源/Husky Energy 加拿大 219 11
399 PPL公司/PPL 美国 115 17
401 布伊格建设集团/Bouygues 法国 440 11
402 宝钢股份/Baoshan Iron & Steel 中国大陆 304 9.4
402 曼弗雷保险/Mapfre 西班牙 279 11
404 巴克莱银行/Barclays 英国 530 -2.87
405 沙特电信/Saudi Telecom 沙特阿拉伯 123 29
406 加拿大运输/TransCanada 加拿大 93 17
407 通用磨房/General Mills 美国 176 14
408 德纳加国家电力/Tenaga Nasional 马来西亚 136 22
409 威廉姆斯公司/Williams Cos 美国 76 21
410 卡夫食品/Kraft Foods 美国 182 10
411 日本钢铁工程控股/JFE Holdings 日本 363 13
411 梅西百货/Macy's 美国 281 15
413 巴西淡水河谷/Vale 巴西 375 4.05
414 诺和诺德/Novo Nordisk 丹麦 158 47
415 米其林集团/Michelin Group 法国 259 14
416 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1437 -75
417 麦格纳国际公司/Magna International 加拿大 366 19
418 德州仪器/Texas Instruments 美国 130 28
419 英国国际航空公司/International Airlines 英国 267 13
420 丰田工业/Toyota Industries 日本 199 11
421 三井住友信托控股/Sumitomo Mitsui Trust 日本 88 15
422 马拉松原油/Marathon Oil 美国 116 30
423 富士重工/Fuji Heavy Industries 日本 261 20
424 伊利诺伊工具/Illinois Tool Works 美国 145 30
424 维亚康姆/Viacom 美国 139 23
426 英国天空广播公司/British Sky Broadcasting 英国 134 25
427 爱尔兰联合银行/Allied Irish Banks 爱尔兰 61 12
427 桑普公司/Sampo 芬兰 89 20
429 嘉信理财/Charles Schwab 美国 61 13
430 苏格兰皇家银行/Royal Bank of Scotland 英国 356 -46
431 印度国家火电公司/NTPC 印度 129 19
432 中信证券/Citic Securities 中国大陆 57 18
433 三井不动产/Mitsui Fudosan 日本 152 8.09
434 华润置地/China Resources Land 中国香港 115 19
435 ACS集团/Grupo ACS 西班牙 463 9.51
436 美的集团/Midea Group Co. Ltd. 中国大陆 229 17
437 信安金融集团/Principal Financial Group 美国 105 11
438 CenturyLink公司/CenturyLink 美国 180 7.72
439 富士胶片控股/Fujifilm Holdings 日本 234 11
439 保乐力加集团/Pernod Ricard 法国 106 13
441 康宁公司/Corning 美国 97 25
442 Voya金融公司/Voya Financial 美国 114 23
443 中国南车/CSR 中国大陆 193 8.62
444 Talanx集团/Talanx 德国 377 9.88
445 高露洁棕榄集团/Colgate-Palmolive 美国 173 22
446 金伯利-克拉克/Kimberly-Clark 美国 209 15
447 联想集团/Lenovo Group 中国香港 443 8.87
448 安普公司/AMP 澳大利亚 156 7.97
449 土耳其担保银行/Garanti Bank 土耳其 95 17
450 先正达/Syngenta 瑞士 151 16
451 凯斯纽荷兰工业集团/CNH Industrial 美国 330 9.17
451 中国中冶/Metallurgical Corp of China 中国大陆 341 6.45
453 JBS公司/JBS 巴西 512 8.65
454 小松公司/Komatsu 日本 189 15
455 塞莫拉能源/Sempra Energy 美国 110 12
456 韩国SK电讯/SK Telecom 韩国 163 17
457 印尼人民银行/Bank Rakyat Indonesia 印尼 69 20
458 亚马逊/Amazon.com 美国 890 -2.41
458 TJX公司/TJX Cos 美国 291 22
460 星巴克/Starbucks 美国 170 25
461 怡安保险/Aon 英国 120 14
462 英联食品/Associated British Foods 英国 214 13
463 PPG工业/PPG Industries 美国 154 21
464 公共服务企业集团/Public Service Enterprise Group 美国 117 15
465 中国水电/Sinohydro Group 中国大陆 247 7.57
466 泰科电子/TE Connectivity 瑞士 141 19
467 雅虎/Yahoo 美国 46 75
468 意昂集团/E.ON 德国 1480 -42
469 三菱地产/Mitsubishi Estate 日本 103 9.67
470 瑞士通讯/Swisscom 瑞士 128 19
471 欧力士/Orix 日本 65 24
472 飞利浦/Philips 荷兰 297 5.51
473 H&M 瑞典 223 29
474 统一爱迪生/Consolidated Edison 美国 129 11
474 沙特电力公司/Saudi Electricity 沙特阿拉伯 103 9.63
476 中国北车/China CNR 中国大陆 169 8.91
476 富士通/Fujitsu 日本 451 9.25
478 索尼/Sony 日本 769 -15
479 万事达信用卡/MasterCard 美国 95 36
479 铃木汽车/Suzuki Motor 日本 284 9.91
481 中国信达资产管理股份有限公司/China Cinda Asset Management 中国大陆 69 19
482 西南航空/Southwest Airlines 美国 186 11
483 切萨皮克能源公司/Chesapeake Energy 美国 203 19
484 普莱克斯/Praxair 美国 123 17
485 印度住房开发金融公司/HDFC 印度 68 14
485 塔塔咨询服务公司/Tata Consultancy Services 印度 151 35
487 帕卡公司/Paccar 美国 190 14
488 国家商业银行National Commercial Bank 沙特阿拉伯 50 23
489 T&D控股/T&D Holdings 日本 208 8.84
490 曼迪利银行/Bank Mandiri 印尼 71 17
490 印度煤炭公司/Coal India 印度 117 23
492 金巴斯集团/Compass Group 英国 283 14
493 日本国际石油开发公司/Inpex 日本 119 17
494 前进保险/Progressive 美国 194 13
495 西路控股/CRH 爱尔兰 251 7.72
496 Ko?控股/Ko? Holding 土耳其 314 12
496 西斯科公司/Sysco 美国 481 8.72
498 艺康公司/Ecolab 美国 143 12
499 泰森食品/Tyson Foods 美国 396 9.19
500 恒大地产/Evergrande Real Estate 中国大陆 183 27

【1-300】排名详见最新世界500强2016排行榜【财富完整榜单】【1-300】

钢铁企业排名详见5家中国钢铁企业入围2016世界企业500强排行榜



[责任编辑 : yang.cheng]

500强排名 500强企业 世界500强2016排行榜 财富完整榜单 财富排行榜 

<< 最新世界500强2016排行榜【财富完整榜单】     |     除了烧钱补贴 旅游B2B平台还能怎么玩? >>