乐意资讯,让建材新闻离你更近

塑料管报价(2016年3月30日)

来源 : 互联网

材料名称 品牌 规格/型号/特征 材质 批发价(元) 零售价(元) 计量单位 厂商 发布时间
热水PPR管 DN32 4.6 上海江欣塑复铜管件有限公司(临沂) 2016/3/30
塑料管透明填充母料 聚仑 管母料/填充母料 PE 1000 1000 石家庄聚仑填充材料科技有限公司 2016/3/30
PE管透明填充母料 聚仑 国标/管料 PE 2600 2600 石家庄聚仑填充材料科技有限公司 2016/3/30
塑料波纹管 塑料波纹管Φ90mm/含税价 7.2 四川双建路桥机械有限责任公司 2016/3/30
HDPE100 聚乙烯管 成达旺 0.6Mpa 外径¢63/0.6Mpa 外径¢63 聚乙烯 9 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
聚乙烯管 成达 0.6Mpa 外径¢450/HDPE100 聚乙烯 453 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE-RT地暖管 成达 0.6Mpa 外径¢560/HDPE100 聚乙烯管 聚乙烯 720 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
聚乙烯管PE电缆管 成达 0.6Mpa 外径¢630/PE电缆管 聚乙烯 930 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE地源热泵管 成达 0.6Mpa 外径¢710/外径¢710 聚乙烯 1260 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
聚乙烯管 成达 0.6Mpa 外径¢800/HDPE100 聚乙烯 1498 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE-RT地暖管 成达 0.6Mpa 外径¢900/HDPE100 聚乙烯 1880 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
HDPE100 聚乙烯管 成达 0.6Mpa 外径¢900/0.6Mpa 外径¢900 聚乙烯管 1815 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
地暖管 20*2.0 PE-RT 3 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
地暖管 成达 20*2.0/20*2.0 PE-RT 2.9 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
管材S5级PN1.25 20*2.0(mm) 13.03 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
管材S5级PN1.25 25*2.3(mm) 18.67 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
管材S5级PN1.25 32*2.9(mm) 28.66 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
管材S3.2级PN2.0 20*2.8(mm) 19.03 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
管材S3.2级PN2.0 25*3.5(mm) 28.97 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
管材S3.2级PN2.0 32*4.4(mm) 49.08 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
管材S4级(阻氧层) 20*2.3(mm) 18.08 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
管材S4级(阻氧层) 25*2.8(mm) 26.78 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
管材S4级(阻氧层) 32*3.6(mm) 48 m 北京中进管业有限公司 2016/3/30
PPR冷热水管 成达 0.89-0.91g/cm3/1Mpa条件下使用寿命为50年 PPR 600 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
给水用PVC-U管 成达旺 其糙率为0.008-0.009/不低于50年 PVC树脂 560 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
低压灌溉用PVC-U管 成旺达 密度1400-1600kg/m3/纵向回缩率,%≤5 PVC-U管 780 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE燃气管 成达旺 长度为50m、100m或150m。/断裂伸长率一般为500%以上 燃气专用聚乙烯 670 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE排水管 成达旺 -20℃至+40℃温度/确保50年的使用寿命 优质聚乙烯树脂 560 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE矿用管 “成达旺”牌 单位重量仅为钢管的1/8/玻璃钢管的1/3 聚乙烯为主要原料 280 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE电力、电缆护套管 “成达旺”牌 6米、9米、12米,/盘管(100米、300米、500米) 高密度聚乙烯树脂 655 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE地源热泵管 “成达旺”牌 PE100、PE80/PE100、PE80 优质聚乙烯树脂 750 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE-RT地暖管 “成达旺”牌 密度0.933g/cm3/密度0.933g/cm3 E-RT耐高温性线性中密度聚乙 750 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
给排水用钢塑复合管 “成达旺”牌 输水温度为-30℃~80℃/输水温度为-30℃~80℃ 钢塑 950 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PE-RT地板采暖管材 埃美柯 θ25*2.8;包装:米/卷:200 6.75 16.4 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-XA地板采暖管材 埃美柯 θ20*1.9;包装:米/卷:200/300 3.12 7.58 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-XA地板采暖管材 埃美柯 θ25*2.3;包装:米/卷:100 4.17 10.1 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地板采暖管材 埃美柯 θ16*2.0;包装:米/卷:200 3.41 8.3 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地板采暖管材 埃美柯 θ20*2.0;包装:米/卷:200/300 4.04 9.8 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地板采暖管材 埃美柯 θ20*2.3;包装:米/卷:200 4.43 10.8 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地板采暖管材 埃美柯 θ25*2.3;包装:米/卷:200 5.69 13.8 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-XB地暖管系列S4/S5 PEXB-16*1.8-S-300M 5.82 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-XB地暖管系列S4 PEXB-20*2.3-S-300M 7.93 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-XB地暖管系列S5 PEXB-20*1.9-S-300M 6.88 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-XB地暖管系列S4 PEXB-25*2.8-S-300M 12.26 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-XB地暖管系列S5 PEXB-25*2.3-S-300M 10.19 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地暖管系列S4/S5 PERT-16*1.8-S-300M 5.19 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地暖管系列S4 PERT-20*2.3-S-300M 7.08 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地暖管系列S5 PERT-20*1.9-S-300M 6.15 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地暖管系列S4 PERT-25*2.8-S-300M 10.95 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PE-RT地暖管系列S5 PERT-25*2.3-S-300M 9.1 武汉市远见商贸有限责任公司 2016/3/30
PVC-U给水 160/6.2 118.05 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 200/7.7 183.31 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 225/8.6 230.39 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 250/9.6 285.7 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 280/10.7 356.72 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 Mar-50 18.5 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 90/5.4 57.02 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 110/5.3 69.26 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 160/7.7 145.18 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 200/9.6 226.28 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 225/10.8 286.38 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 250/11.9 350.76 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 280/13.4 442.25 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 50/3.7 22.48 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 90/6.7 69.66 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 110/6.6 85.18 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 160/9.5 177 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 200/11.9 277.1 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 225/13.4 351.02 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 250/14.8 430.93 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC-U给水 280/16.6 541.29 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 110/1.8 22.32 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 110/2.2 27.18 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 110/2.7 33.2 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 125/2 28.19 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 125/2.5 35.09 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 125/3.1 43.3 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 160/2 36.21 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 160/2.5 45.12 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30
PVC灌溉管 160/3.2 57.5 河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处 2016/3/30

[责任编辑 : wangdehao]

塑料管报价 塑料管 塑料管最新报价 

<< 不锈钢管报价(2016年3月30日)     |     钛白粉报价(2016年3月31日) >>