乐意资讯,让建材新闻离你更近

12月21日上海市场建筑钢材价格行情

来源 : 钢为网

描述:12月21日上海市场建筑钢材价格行情

城市 品名 规格型号 材质 钢厂 价格 涨跌
上海 圆钢 Ф28-32 Q235 鄂钢 2090 20
上海 圆钢 Ф16-25 Q235 鄂钢 2090 20
上海 圆钢 Ф28-32 Q235B 沙钢 2090 20
上海 圆钢 Ф16-25 Q235B 沙钢 2090 20
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏胜丰 1850 30
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400E 中天 1980 20
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400E 永钢 2010 20
上海 盘螺 Ф6 HRB400E 中天 2190 20
上海 盘螺 Ф6 HRB400E 永钢 2210 20
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州华宏 1780 30
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 苏钢中亚 1780 30
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 新三洲 1780 30
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 迁安九江 1780 30
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 新兴铸管 1880 20
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州金虹 1780 30
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏胜丰 1790 30
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 西城 1890 20
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 日照 1840 20
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 申特 1910 20
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 中天 1930 20
上海 盘螺 Ф8-10 HRB400 永钢 1960 20
上海 盘螺 Ф6 HRB400 徐州华宏 2000 30
上海 盘螺 Ф6 HRB400 中天 2140 20
上海 盘螺 Ф6 HRB400 萍钢 2100 20
上海 盘螺 Ф6 HRB400 永钢 2170 20
上海 螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 申特 2070 40
上海 螺纹钢 Ф36 HRB400E 中天 2060 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西城 1860 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 1790 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 申特 1880 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 1870 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 永钢 1900 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 鑫涌特钢 1720 50
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新光明 1690 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安徽富鑫 1690 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新三洲 1720 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 1700 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 临钢三德 1670 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐州东亚 1670 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐州华宏 1680 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 丹阳龙江 1670 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏雨花 1710 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 1760 40
上海 螺纹钢 Ф16-22 HRB400E 西城 1780 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新抚钢 1730 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 申特 1800 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 1790 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 永钢 1820 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 徐州华宏 1790 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 鑫涌特钢 1820 50
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 1790 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 1800 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 1870 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 1880 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 申特 1900 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 1890 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 永钢 1920 40
上海 螺纹钢 Ф10 HRB400E 申特 1960 40
上海 螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 1950 40
上海 螺纹钢 Ф10 HRB400E 西城 1940 40
上海 螺纹钢 Ф10 HRB400E 永钢 1980 40
上海 螺纹钢 Ф36-40 HRB400 申特 2040 40
上海 螺纹钢 Ф36 HRB400 中天 2030 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400 安徽富鑫 1740 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 1740 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400 西城 1810 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400 申特 1850 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 1840 40
上海 螺纹钢 Ф28-32 HRB400 永钢 1870 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏如皋 1620 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 鑫涌特钢 1670 50
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 武汉顺乐 1610 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 1640 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安徽富鑫 1640 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 临钢三德 1620 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐州东亚 1620 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐州华宏 1630 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 1640 30
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 1650 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 新梅鹿 1610 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 扬州华航 1610 40
上海 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 丹阳龙江 1620 40
上海 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 浙江万泰 1620 40
上海 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鸿泰 1670 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 西城 1730 40
上海 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 日照 1710 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 新兴铸管 1730 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 申特 1770 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 1760 40
上海 螺纹钢 Φ16-22 HRB400 萍钢 1750 40
上海 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 济钢 1750 40
上海 螺纹钢 Ф16-22 HRB400 承钢 1750 40
上海 螺纹钢 Ф16-25 HRB400 永钢 1790 40
上海 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 马钢 1820 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐州华宏 1730 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 鑫涌特钢 1770 50
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 1740 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 1750 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江万泰 1720 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏鸿泰 1770 50
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 中天 1860 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 永钢 1890 40
上海 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 1830 40
上海 螺纹钢 Ф12-14 HRB400 申特 1870 40
上海 螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 1910 40
上海 螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 1940 40
上海 螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 1880 40
上海 螺纹钢 Ф10 HRB400 申特 1920 40
上海 高线 Ф8-10 HPB300 迁安九江 1790 30
上海 高线 Ф6.5-10 HPB300 申特 1930 20
上海 高线 Ф8-10 HPB300 中天 1930 20
上海 高线 Ф6.5-10 HPB300 永钢 1960 20
上海 高线 Ф8-10 HPB235 北台 1800 0
上海 高线 Ф8-10 HPB235 萍钢 1810 0
上海 高线 Ф6.5 HPB235 萍钢 1820 0

[责任编辑 : wenbo.liu]

<< 12月21日北京市场建筑钢材价格行情     |     12月21日杭州市场螺纹钢价格行情 >>